釧路協立病院
概要
診療時間 | 【平日】8時45分~17時 【火曜日】8時45分~18時30分 【土曜】8時45分~12時30分 【休診】土曜(第2・第4)、日曜日、祝祭日、12月30日~1月3日 *受付は8時15分から行っています。 *予約透析は休診に関係なく、日曜日以外診療を行っています。 *当院では訪問診療を行っています。緊急往診には24時間対応しています。 |
---|---|
診療科目等 | 内科・総合診療科(院内標榜)、リハビリテーション科、整形外科(入院のみ) |
病床数 | 135床(許可病床数) 一般135床(うち、地域包括ケア病床108床、休床27床) |
勤務医師数 | 常勤6名 非常勤3.6名(2021年4月1日現在) |
平均患者数 | 外来 195.2人/日 (2020年度) 入院 92.9人/日(2020年度) |
手術件数 | 整形外科108件/年(2020年度) |
看護体制 | 10対1 |
学会認定施設 | 日本専門医機構認定総合診療プログラム 日本消化器病学会関連施設 日本整形外科学会認定医制度研修施設 |
病院長名 | 院長 黒川 聰則 |
関連施設 | 協立すこやかクリニック、桜ヶ岡医院、ねむろ医院 老人保健施設ケアコートひまわり |
設備紹介
MRI(1.5T)
マンモグラフィー
- 80列マルチスライスCT
- 1.5TMRI
- PACS(画像保存通信システム観察)
- 遠隔読影システム
- 骨塩定量測定装置(DEXA)
- 外科イメージ
- 超音波診断装置(腹・心)
- 電子内視鏡
- NBIシステム(Narrow Band Imagingシステム:狭帯域光観察)
- 人工透析装置
- 電子カルテシステム(株式会社ソフトウェア・サービス)
実績(2020年度)
1日あたり患者数
内科 | 整形外科 | 透析 | 訪問診療 | 保険予防 | |
---|---|---|---|---|---|
外来 | 128.7 | 6.9 | 31.9 | 10.3 | 13.6 |
入院 | 77.1 | 15.7 | – | – | – |
手術件数(整形外科)
全置換 | 股関節 | 6 |
---|---|---|
膝関節 | 14 | |
骨接合 | 上肢 | 1 |
下肢 | 7 | |
手根管症候群 | 24 | |
腰椎 | 7 | |
腱鞘切開 | 11 | |
人工骨頭 | 0 | |
肘部管症候群 | 9 | |
上肢人工関節置換術 | 1 | |
関節鏡 | 4 | |
抜釘 | 4 | |
四肢切断 | 0 | |
滑膜切除 | 1 | |
頚椎 | 2 | |
腰椎 | 7 | |
その他 | 8 | |
合計 | 106 |
協立すこやかクリニック
診療時間 | 【平日】8時45分~17時 【土曜】8時45分~12時30分 【休診】土曜(第2・第4)、日曜日、祝祭日、12月30日~1月3日 *受付は8時15分から行っています。 |
---|---|
診療科目等 | 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、内科(もの忘れ外来)、各種健康診断 |
平均患者数 | 外来 571.1人/日 (2020年度) |
院長名 | 院長 樋口和東 |
関連施設 | 釧路協立病院 桜ヶ岡医院 ねむろ医院 老人保健施設ケアコートひまわり |