1日あたり患者数 2009年
| 内科 | 外科 | 整形外科 | 透析 | |
|---|---|---|---|---|
| 外来 | 310.7 | 37.2 | 102.2 | 19.8 |
| 入院 | 99.3 | 26.1 | 29.2 |
手術件数と内容 2009年
| 外科 | 整形外科 | |||
|---|---|---|---|---|
| 肺疾患 | 18 | 全置換 | 股関節 | 22 |
| 甲状腺疾患 | 5 | 膝関節 | 48 | |
| 副甲状腺疾患 | 3 | 骨接合 | 上肢 | 13 |
| 乳腺疾患 | 18 | 下肢 | 26 | |
| 食道疾患 | 2 | 手根管症候群 | 37 | |
| 胃疾患 | 33 | 腰椎 | 28 | |
| 小腸疾患 | 1 | 腱鞘切開 | 10 | |
| 虫垂疾患 | 9 | 人工骨頭 | 9 | |
| 大腸疾患 | 37 | 肘部管症候群 | 9 | |
| 肛門疾患 | 2 | 関節形成 | 3 | |
| 肝疾患 | 22 | 関節鏡 | 3 | |
| 胆道疾患 | 47 | 抜釘 | 3 | |
| 膵臓疾患 | 6 | 四肢切断 | 3 | |
| 腎疾患 | 1 | 滑膜切除 | 2 | |
| 血管疾患 | 5 | 頚椎 | 2 | |
| イレウス | 6 | その他 | 36 | |
| ヘルニア | 27 | 合計 | 254 | |
| その他 | 20 | |||
| 合計 | 262 | |||




